Залишки менше 1м²
Більше 25 років на ринку сіток
Сітка нержавіюча
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,04х0,035(шир. 0,98м)(м'ята) | 20,7м² (0,8 + 2,6 + 2,6 + 3,6 + 1,3 + 2,3 + 1,5 + 2,5 + 3,5) | 588грн/м2 |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,04х0,035 | 0,8м² | 471грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,056х0,04(брак) | 0,5м² | 252грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,071х0,055 | 0,7м² | 294грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,08х0,055 | 0,7м² | 264грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,08х0,055 | 0,9м² | 342грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,08х0,055 | 0,9м² | 342грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,1х0,06 | 0,9м² | 285грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,14х0,11(шир 1530) | 0,65м.пог. | 315грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,2х0,12 | 0,3м² | 99грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,2х0,12 | 0,85м² | 216грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,2х0,19 | 0,8м² | 318грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,2х0,19 | 0,9м² | 360грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,2х0,19(м'ята) | 1м² | 399грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,2х0,19(дуже брудна) | 2,5м² | 999грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,2х0,19(шир 1400) | 0,9м.пог. | 531грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,25х0,12(м'ята) | 1м² | 228грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,25х0,16(пробита) | 1м² | 264грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,25х0,2(брак) | 2м² | 840грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,3х0,2 | 0,75м² | 237грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,35х0,15(брак) | 1м² | 231грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,4х0,2 | 0,6м² | 168грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,4х0,2 | 0,7м² | 195грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,4х0,25 | 0,7м² | 249грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,5х0,2 | 0,6м² | 165грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,5х0,2(м'ята) | 2м² | 546грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,5х0,25 | 0,8м² | 252грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,63х0,25 | 0,3м² | 99грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,63х0,25 | 0,7м² | 183грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,63х0,25 | 0,85м² | 222грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,63х0,25 | 0,95м² | 249грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,63х0,32 | 0,8м² | 297грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,63х0,32(м'ята) | 1,5м² | 555грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,7х0,28 | 0,5м² | 132грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,7х0,28 | 0,8м² | 210грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 0,9х0,2(шир 1220) | 1м.пог. | 255грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 1,0х0,25 | 0,6м² | 126 |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 1,0х0,25 | 0,7м² | 147грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 1,0х0,25 | 0,9м² | 189грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 1,0х0,32 | 0,4м² | 111грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 1,0х0,32 | 0,5м² | 138грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 1,0х0,32 | 0,8м² | 222грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 1,0х0,32 | 0,8м² | 222грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 1,0х0,4 | 0,6м² | 216грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 1,0х0,4 | 0,9м² | 321грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 1,0х0,4 | 0,9м² | 321грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 1,0х0,6 | 0,6м² | 378грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 1,1х0,22(шир 1400) | 0,5м.пог. | 147грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 1,1х0,22(шир 1400) | 4м.пог. | 1176грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 1,2х0,32 | 0,7м² | 177грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 1,3х0,25(шир 1500) | 0,9м² | 285грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 1,4х0,36 | 0,8м² | 219грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 1,5х0,3 | 0,5м² | 105грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 1,5х0,3 | 0,5м² | 105грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 1,5х0,5 | 0,9м² | 342грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 1,5х0,5(м'ята) | 1,8м² | 567грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 1,6х0,4(м'ята) | 1,2м² | 333грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 2,0х0,32 | 0,7м² | 147грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 2,0х0,32 | 0,75м² | 159грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 2,0х0,32 | 0,8м² | 168грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 2,0х0,32 | 0,95м² | 201грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 2,0х0,4 | 0,6м² | 138грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 2,0х0,5 | 0,8м² | 267грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 2,0х0,5 | 0,8м² | 267грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 2,0х0,5 | 0,9м² | 303грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 2,0х0,6 | 0,8м² | 336грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 2,0х0,6(шир 1300) | 0,5м.пог. | 336грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 2,0х1,0 | 0,7м² | 660грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 2,2х0,6(шир 1500)(брак) | 1м.пог. | 756грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 2,5х0,5 | 0,5м² | 138грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 2,5х0,5 | 0,7м² | 195грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 2,5х0,5(м'ята) | 1м² | 279грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 3,0х0,5 | 0,7м² | 183грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 3,0х0,5 | 0,9м² | 237грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 3,0х1,2 | 0,8м² | 771грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 3,2х1,2(шир 2192) | 0,5м.пог. | 1152грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 5,0х0,7 | 0,8м² | 228грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 5,0х1,2 | 0,5м² | 336грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 5,0х2,0 | 0,7м² | 1176грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 5,0х2,0(шир 1500) | 0,6м.пог. | 1512грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 8,0х1,6 | 0,8м² | 705грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 15,0х2,0 | 0,9м² | 642грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 15,0х2,0 | 0,9м² | 642грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нержавіюча 20,0х2,0 | 0,9м² | 531грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка зварна нержавіюча 8,0х1,2 | 0,9м² | 492грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка зварна нержавіюча 25,0х2,0(шир 1500) | 0,5м.пог. | 426грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка фільтрова нержавіюча П56 | 0,5м² | 315грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка фільтрова нержавіюча П64 | 0,6м² | 378грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка фільтрова нержавіюча П72 | 0,7м² | 426грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка фільтрова нержавіюча П100 | 0,75м² | 456грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка фільтрова нержавіюча П160 | 0,7м² | 471грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка фільтрова нержавіюча П160(брудна та м'ята) | 2,5м² | 1680грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка фільтрова нержавіюча С200(брак) | 1м² | 1176грн |
Сітка латунна
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана алюмінієва 1,2х0,28(1250мм) | 0,5м.пог. | 105грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана алюмінієва 1,2х0,28(1250мм) | 0,75м.пог. | 159грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка бронзова БрОФ 0,056 | 0,95м² | 777грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана латунна 0,08х0,055(брудна та м'ята) | 2,5м² | 546грн/м² |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана латунна 0,08х0,055(брудна та м'ята) | 4,4м² | 546грн/м² |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана латунна 0,125х0,08(брак) | 2м² | 1008грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана латунна 0,15х0,1(брак) | 1м² | 588грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана латунна 0,2х0,12 | 0,8м² | 471грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана латунна 0,3х0,15 | 0,8м² | 420грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана латунна 0,4х0,2(брудна та м'ята) | 2м² | 1176грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана латунна 0,45х0,2 | 0,5м² | 504грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана латунна 0,56х0,25(брак) | 1,8м² | 1815грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана латунна 1,0х0,3(м'ятий край) | 0,75м² | 600грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана мідна 0,56х0,15 | 0,8м² | 453грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана мідна 1,33х0,25(шир 1220) | 0,8м.пог. | 576грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана нікелева НП-2 0,04 | 0,8м² | 5376грн |
Сітка низьковуглецева
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 0,4х0,2 | 0,8м² | 117грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 1,0х0,25(м'ята) | 2м² | 210грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 1,0х0,25(брудна та іржава) | 4,5м² | 417грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 1,0х0,4(порвана по усій довжині) | 5м² | 630грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 1,2х0,4 | 0,5м² | 75грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 1,8х0,7(м'ята) | 1м² | 273грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 2,0х0,5 | 0,9м² | 126грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 2,5х0,5(брак) | 1м² | 135грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 3,0х0,5 | 0,8м² | 102грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 3,0х0,5 | 0,8м² | 102грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 3,5х0,7 | 0,85м² | 144грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 4,0х0,6(брак) | 1,5м² | 207грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 4,0х0,6(іржава) | 1м² | 138грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 4,0х1,0 | 0,7м² | 177грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 4,0х1,0 | 0,9м² | 228грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 5,0х0,7 | 0,6м² | 102грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 5,0х0,7(брак) | 1,5м² | 222грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 5,0х0,7(іржава) | 2м² | 294грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 5,0х0,7(іржава) | 2м² | 294грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 5,0х1,0 | 0,5м² | 105грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 5,0х1,2 | 0,8м² | 201грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 6,0х1,0(іржава) | 1м² | 201грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана низьковуглецева 10,0х1,0 | 0,6м² | 84грн |
Сітка оцинкована
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана оцинкована 1,0х0,3 | 0,8м² | 135грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана оцинкована 2,0х0,5 | 0,65м² | 132грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана оцинкована 2,5х0,5(брак) | 2м² | 378грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана оцинкована 2,5х0,5(брак) | 2м² | 378грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана оцинкована 2,5х0,5(брак) | 4м² | 756грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана оцинкована 3,0х0,5 | 0,8м² | 144грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана оцинкована 3,0х0,5(брак) | 1м² | 180грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана оцинкована 5,0х0,8 | 0,7м² | 147грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана оцинкована 5,0х1,0 | 0,8м² | 219грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана оцинкована 6,0х0,6(брак) | 1м² | 99грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана оцинкована 6,0х0,6(брак) | 1м² | 99грн |
| Назва | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Сітка ткана оцинкована 10,0х1,0(брак) | 1м² | 168грн |
